Route 9
Northview
This route does not operate on Sundays.
Monday Through Friday
WCTC To Downtown
| WCTC | GE Healthcare | Country Springs Hotel | University & Silvernail | Northview & Irving | County Office Building | Downtown Transit Center |
| -- | -- | -- | -- | 5:41 AM | R5:47 AM | 5:52 AM |
| -- | -- | -- | K6:07 AM | 6:14 | R6:20 | 6:25 |
| D6:31 AM | -- | 6:36 AM | 6:42 | 6:49 | R6:55 | 7:00 |
| D7:06 | -- | 7:11 | 7:17 | 7:24 | R7:30 | 7:35 |
| D7:35 | -- | 7:40 | 7:46 | 7:53 | R7:59 | 8:04 |
| D8:22 | -- | -- | 8:27 | 8:34 | R8:40 | 8:45 |
| 9:20 | -- | -- | 9:25 | 9:32 | 9:39 | 9:47 |
| 10:20 | -- | -- | 10:25 | 10:32 | 10:39 | 10:47 |
| 11:20 | -- | -- | 11:25 | 11:32 | 11:39 | 11:47 |
| 12:20 PM | -- | -- | 12:25 PM | 12:32 PM | 12:39 PM | 12:47 PM |
| 1:20 | -- | -- | 1:25 | 1:32 | 1:39 | 1:47 |
| 1:53 | -- | -- | 1:58 | 2:05 | 2:12 | 2:20 |
| 2:22 | -- | 2:27 PM | 2:33 | 2:40 | 2:47 | 2:55 |
| 2:57 | -- | 3:02 | 3:08 | 3:15 | 3:22 | 3:30 |
| 3:32 | 3:35 PM | -- | W3:43 | 3:50 | 3:57 | 4:05 |
| 4:10 | 4:13 | -- | W4:21 | 4:28 | 4:35 | 4:42 |
| 4:41 | 4:44 | 4:49 | W4:55 | 5:02 | R5:07 | 5:12 |
| 5:14 | 5:17 | -- | 5:25 | 5:32 | R5:37 | 5:42 |
| 5:44 | -- | 5:49 | 5:55 | 6:02 | R6:07 | 6:12 |
| 6:44 | -- | 6:49 | 6:55 | 7:02 | R7:07 | 7:12 |
| 7:44 | -- | 7:49 | 7:55 | 8:02 | R8:07 | 8:12 |
| 8:50 | -- | -- | 8:55 | 9:02 | R9:07 | 9:12 |
| WCTC | GE Healthcare | Country Springs Hotel | University & Silvernail | Northview & Irving | County Office Building | Downtown Transit Center |
D=Leaves Workforce Development Center at time shown.
K=Leaves Silvernail and Grandview 2 minutesbefore time shown.
R=Leaves Moreland and Riverview at time shown. Does not operate on County Building loop.
W=Via Woodburn and Grandview.