Route 9
Northview
Monday Through Friday
Downtown To WCTC
| Downtown Transit Center | County Office Building | Northview & Irving | University & Silvernail | Country Springs Hotel | GE Healthcare | WCTC |
| 5:55 AM | R6:00 AM | W6:05 AM | 6:12 AM | -- | 6:17 AM | D6:23 AM |
| 6:30 | R6:35 | W6:40 | 6:47 | -- | 6:52 | D6:58 |
| 7:05 | R7:10 | W7:15 | 7:22 | -- | 7:27 | D7:34 |
| 7:40 | 7:48 | 7:55 | 8:02 | -- | 8:07 | D8:14 |
| 8:50 | 8:57 | 9:04 | 9:11 | -- | -- | 9:17 |
| 9:50 | 9:57 | 10:04 | 10:11 | -- | -- | 10:17 |
| 10:50 | 10:57 | 11:04 | 11:11 | -- | -- | 11:17 |
| 11:50 | 11:57 | 12:04 PM | 12:11 PM | -- | -- | 12:17 PM |
| 12:50 PM | 12:57 PM | 1:04 | 1:11 | -- | -- | 1:17 |
| 1:20 | 1:27 | 1:34 | 1:41 | -- | -- | 1:47 |
| 1:50 | 1:57 | 2:04 | 2:11 | -- | -- | 2:17 |
| 2:25 | 2:32 | 2:39 | 2:46 | -- | -- | H2:52 |
| 3:00 | 3:07 | 3:14 | 3:21 | -- | -- | 3:27 |
| 3:35 | 3:43 | 3:50 | 3:57 | -- | -- | 4:03 |
| 4:10 | R4:15 | 4:20 | 4:27 | -- | -- | 4:33 |
| 4:45 | R4:51 | 4:56 | 5:03 | -- | -- | 5:09 |
| 5:15 | R5:20 | 5:25 | 5:30 | -- | -- | 5:36 |
| 6:15 | R6:20 | 6:25 | 6:30 | -- | -- | 6:36 |
| 7:15 | R7:20 | 7:25 | 7:30 | -- | -- | 7:36 |
| 8:15 | R8:20 | 8:25 | 8:30 | -- | -- | 8:36 |
| 9:15 | R9:20 | 9:25 | G9:30 | -- | -- | -- |
| Downtown Transit Center | County Office Building | Northview & Irving | University & Silvernail | Country Springs Hotel | GE Healthcare | WCTC |
D=Leaves Workforce Development Center at time shown.
G=To Silvernail and Grandview only.
R=Leaves Moreland and Riverview at time shown. Does not operate on County Building loop.
W=Via Woodburn and Grandview.