Route 1
Waukesha/Brookfield
Saturday Service
Brookfield Square to Downtown
| Brookfield Square | Executive & Bluemound | Goerkes Corners | Abbott & Kossow | Westbrook | Manhattan & Greenway | Downtown Transit Center |
| -- | -- | -- | -- | W8:31 AM | 8:36 AM | 8:47 AM |
| 9:10 AM | 9:13 AM | 9:22 AM | 9:25 AM | 9:28 | 9:36 | 9:47 |
| 9:40 | 9:43 | 9:52 | 9:55 | 9:58 | 10:06 | 10:17 |
| 10:10 | 10:13 | 10:22 | 10:25 | 10:28 | 10:36 | 10:47 |
| 10:40 | 10:43 | 10:52 | 10:55 | 10:58 | 11:06 | 11:17 |
| 11:10 | 11:13 | 11:22 | 11:25 | 11:28 | 11:36 | 11:47 |
| 11:40 | 11:43 | 11:52 | 11:55 | 11:58 | 12:06 PM | 12:17 PM |
| 12:10 PM | 12:13 PM | 12:22 PM | 12:25 PM | 12:28 PM | 12:36 | 12:47 |
| 12:40 | 12:43 | 12:52 | 12:55 | 12:58 | 1:06 | 1:17 |
| 1:10 | 1:13 | 1:22 | 1:25 | 1:28 | 1:36 | 1:47 |
| 1:40 | 1:43 | 1:52 | 1:55 | 1:58 | 2:06 | 2:17 |
| 2:10 | 2:13 | 2:22 | 2:25 | 2:28 | 2:36 | 2:47 |
| 2:40 | 2:43 | 2:52 | 2:55 | 2:58 | 3:06 | 3:17 |
| 3:10 | 3:13 | 3:22 | 3:25 | 3:28 | 3:36 | 3:47 |
| 3:40 | 3:43 | 3:52 | 3:55 | 3:58 | 4:06 | 4:17 |
| 4:10 | 4:13 | 4:22 | 4:25 | 4:28 | 4:36 | 4:47 |
| 4:40 | 4:43 | 4:52 | 4:55 | 4:58 | 5:06 | 5:17 |
| 5:10 | 5:13 | 5:22 | 5:25 | 5:28 | 5:36 | 5:47 |
| 5:40 | 5:43 | 5:52 | 5:55 | 5:58 | 6:06 | 6:17 |
| 6:10 | 6:13 | 6:22 | 6:25 | 6:28 | 6:36 | 6:47 |
| 6:40 | 6:43 | 6:52 | 6:55 | 6:58 | 7:06 | 7:17 |
| 7:10 | 7:13 | 7:22 | 7:25 | 7:28 | 7:36 | 7:47 |
| 7:40 | 7:43 | 7:52 | 7:55 | 7:58 | 8:06 | 8:17 |
| 8:10 | 8:13 | 8:22 | 8:25 | 8:28 | 8:36 | 8:47 |
| 8:40 | 8:43 | 8:52 | 8:55 | 8:58 | 9:06 | 9:17 |
| 9:10 | 9:13 | 9:22 | 9:25 | 9:28 | 9:36 | 9:47 |
| 9:40 | 9:43 | 9:52 | 9:55 | 9:58 | 10:06 | 10:17 |
| Brookfield Square | Executive & Bluemound | Goerkes Corners | Abbott & Kossow | Westbrook | Manhattan & Greenway | Downtown Transit Center |
W=Leaves Heritage & Springdale at time shown. Does not enter Westbrook.